RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 46 76 80 17 78
Cagliari 73 24 5 35 59
Firenze 27 53 50 41 24
Genova 28 47 44 13 81
Milano 46 85 22 15 70
Napoli 17 85 23 22 18
Palermo 62 57 17 79 9
Roma 34 67 29 75 36
Torino 81 36 21 8 60
Venezia 1 9 68 82 53
Nazionale 4 78 25 52 26
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2016 a 2016di 10847
Estrazione numero :
8832
Estrazioni data :
10/04/2014