RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 15 78 82 87 81
Cagliari 23 2 65 16 20
Firenze 75 76 37 16 22
Genova 39 81 48 14 80
Milano 82 23 7 64 68
Napoli 56 63 32 29 80
Palermo 24 86 32 90 39
Roma 30 9 37 69 77
Torino 39 80 4 9 7
Venezia 57 49 17 69 44
Nazionale 70 67 15 87 38
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2003 a 2003di 10847
Estrazione numero :
8845
Estrazioni data :
10/05/2014