Vincicasa
Data N1 N2 N3 N4 N5 Conc
17/05/2024 5 8 12 32 33 138
16/05/2024 1 2 9 10 40 137
15/05/2024 13 16 21 22 32 136
14/05/2024 1 5 16 36 38 135
13/05/2024 3 5 16 26 29 134
12/05/2024 2 13 27 31 37 133
11/05/2024 4 12 30 34 37 132
10/05/2024 13 18 22 32 39 131
09/05/2024 4 6 21 23 38 130
08/05/2024 2 17 29 31 40 129
07/05/2024 19 28 30 37 38 128
06/05/2024 5 19 24 32 37 127
05/05/2024 11 16 17 32 34 126
04/05/2024 4 18 35 36 37 125
03/05/2024 2 10 18 26 37 124
02/05/2024 5 8 14 21 37 123
01/05/2024 7 10 15 32 37 122
30/04/2024 1 22 28 34 38 121
29/04/2024 1 3 30 31 35 120
28/04/2024 1 6 9 10 17 119
27/04/2024 3 6 9 14 39 118
26/04/2024 4 11 21 24 40 117
25/04/2024 10 13 20 32 38 116
24/04/2024 5 11 25 36 38 115
23/04/2024 3 9 22 28 38 114
22/04/2024 10 21 34 35 40 113
21/04/2024 2 11 20 22 24 112
20/04/2024 15 21 22 31 39 111
19/04/2024 11 12 19 31 32 110
18/04/2024 10 11 19 20 31 109
17/04/2024 16 18 30 38 39 108
16/04/2024 6 15 18 27 40 107
15/04/2024 1 8 9 26 40 106
14/04/2024 2 7 10 14 29 105
13/04/2024 3 5 18 22 29 104
12/04/2024 4 5 14 17 37 103
11/04/2024 1 9 10 22 40 102
10/04/2024 5 6 9 11 33 101
09/04/2024 5 13 16 20 32 100
08/04/2024 1 5 11 12 17 99
07/04/2024 4 8 15 23 33 98
06/04/2024 1 2 12 39 40 97
05/04/2024 8 12 16 36 39 96
04/04/2024 7 25 37 38 40 95
03/04/2024 4 9 28 32 33 94
02/04/2024 4 10 24 34 38 93
01/04/2024 14 17 19 20 39 92
31/03/2024 1 18 19 25 35 91
30/03/2024 4 10 12 31 33 90
29/03/2024 1 16 24 30 38 89
28/03/2024 19 24 32 33 38 88
27/03/2024 14 19 25 29 36 87
26/03/2024 6 12 30 37 39 86
25/03/2024 17 23 27 29 37 85
24/03/2024 11 23 25 28 35 84
23/03/2024 5 11 19 21 25 83
22/03/2024 8 9 34 35 39 82
21/03/2024 9 13 21 29 37 81
20/03/2024 19 21 23 26 28 80
19/03/2024 8 9 18 19 24 79
18/03/2024 1 4 17 27 38 78
17/03/2024 13 14 18 24 29 77
16/03/2024 5 15 16 22 39 76
15/03/2024 9 28 34 37 39 75
14/03/2024 5 11 26 36 37 74
13/03/2024 3 5 22 23 30 73
12/03/2024 7 9 10 22 34 72
11/03/2024 10 11 17 18 31 71
10/03/2024 2 12 18 36 37 70
09/03/2024 10 12 19 24 31 69
08/03/2024 3 13 14 17 25 68
07/03/2024 5 9 20 21 35 67
06/03/2024 2 7 10 17 29 66
05/03/2024 2 7 22 28 32 65
04/03/2024 8 34 35 39 40 64
03/03/2024 18 28 33 35 39 63
02/03/2024 6 8 15 22 34 62
01/03/2024 5 7 23 25 34 61
29/02/2024 22 30 32 35 37 60
28/02/2024 13 14 18 25 30 59
27/02/2024 7 11 30 37 39 58
26/02/2024 11 15 18 29 32 57
25/02/2024 6 11 24 33 35 56
24/02/2024 1 13 15 28 36 55
23/02/2024 2 7 20 26 34 54
22/02/2024 5 11 20 24 40 53
21/02/2024 2 18 23 27 36 52
20/02/2024 6 7 11 14 35 51
19/02/2024 3 8 24 27 39 50
18/02/2024 4 10 15 18 26 49
17/02/2024 1 17 19 23 29 48
16/02/2024 2 15 25 29 30 47
15/02/2024 8 12 20 27 29 46
14/02/2024 5 20 28 31 33 45
13/02/2024 5 7 8 16 36 44
12/02/2024 8 9 14 30 35 43
11/02/2024 11 22 23 37 38 42
10/02/2024 4 22 26 31 40 41
09/02/2024 3 12 16 25 27 40
08/02/2024 13 20 22 23 29 39
07/02/2024 21 26 30 37 39 38
06/02/2024 4 9 10 28 36 37
05/02/2024 8 13 28 29 32 36
04/02/2024 5 13 16 25 27 35
03/02/2024 13 14 28 35 40 34
02/02/2024 1 4 7 26 34 33
01/02/2024 2 9 14 23 24 32
31/01/2024 1 6 16 18 26 31
30/01/2024 12 21 25 28 32 30
29/01/2024 12 20 32 33 35 29
28/01/2024 4 23 35 36 38 28
27/01/2024 3 4 8 13 15 27
26/01/2024 11 18 22 28 31 26
25/01/2024 6 9 16 25 40 25
24/01/2024 3 10 15 34 39 24
23/01/2024 1 6 10 18 22 23
22/01/2024 19 20 21 27 31 22
21/01/2024 9 19 29 33 40 21
20/01/2024 12 17 19 32 33 20
19/01/2024 8 16 22 30 37 19
18/01/2024 3 4 12 21 40 18
17/01/2024 7 9 24 29 39 17
16/01/2024 4 21 24 34 35 16
15/01/2024 2 7 18 20 38 15
14/01/2024 3 6 9 19 26 14
13/01/2024 10 11 28 30 31 13
12/01/2024 12 23 29 30 38 12
11/01/2024 5 13 18 20 35 11
10/01/2024 9 17 20 29 38 10
09/01/2024 9 29 32 36 38 9
08/01/2024 1 6 36 39 40 8
07/01/2024 6 11 15 23 40 7
06/01/2024 18 27 29 30 34 6
05/01/2024 20 23 24 31 38 5
04/01/2024 5 17 18 22 28 4
03/01/2024 3 18 20 23 34 3
02/01/2024 2 3 4 19 38 2
01/01/2024 2 11 15 32 38 1
31/12/2023 12 27 28 35 36 365
30/12/2023 4 17 20 39 40 364
29/12/2023 14 29 33 35 40 363
28/12/2023 5 10 13 25 27 362
27/12/2023 16 27 32 34 36 361
26/12/2023 16 31 36 39 40 360
25/12/2023 6 21 25 28 40 359
24/12/2023 4 18 19 23 27 358
23/12/2023 6 9 10 13 31 357
22/12/2023 1 8 9 25 35 356
21/12/2023 1 15 26 27 36 355
20/12/2023 1 2 7 21 34 354
19/12/2023 3 6 13 18 22 353
18/12/2023 3 6 8 27 35 352
17/12/2023 4 11 18 24 39 351
16/12/2023 1 3 15 19 27 350
15/12/2023 10 16 21 29 38 349
14/12/2023 3 12 15 23 29 348
13/12/2023 12 21 29 31 38 347
12/12/2023 13 25 29 33 40 346
11/12/2023 13 29 36 38 40 345
10/12/2023 6 12 13 29 40 344
09/12/2023 7 12 21 27 32 343
08/12/2023 8 25 28 33 35 342
07/12/2023 10 13 21 23 30 341
06/12/2023 32 33 35 36 37 340
05/12/2023 7 8 19 23 34 339
04/12/2023 8 18 19 26 28 338
03/12/2023 5 6 24 27 39 337
02/12/2023 5 8 31 35 36 336
01/12/2023 11 12 14 18 28 335
30/11/2023 4 17 19 21 25 334
29/11/2023 2 5 17 32 39 333
28/11/2023 7 16 22 36 40 332
27/11/2023 3 12 13 15 27 331
26/11/2023 5 14 18 19 24 330
25/11/2023 2 15 19 29 31 329
24/11/2023 2 14 26 38 39 328
23/11/2023 2 9 15 18 36 327
22/11/2023 5 23 32 33 40 326
21/11/2023 1 3 9 14 35 325
20/11/2023 1 4 7 26 32 324
19/11/2023 13 15 20 22 40 323
18/11/2023 7 14 23 29 33 322
17/11/2023 8 15 17 22 31 321
16/11/2023 3 6 13 25 26 320
15/11/2023 4 9 13 31 38 319
14/11/2023 17 23 25 26 33 318
13/11/2023 6 15 27 31 32 317
12/11/2023 9 12 18 26 33 316
11/11/2023 9 10 14 29 39 315
10/11/2023 14 18 26 29 40 314
09/11/2023 10 12 13 20 36 313
08/11/2023 1 2 7 30 38 312
07/11/2023 6 8 13 29 38 311
06/11/2023 4 12 21 33 39 310
05/11/2023 2 6 20 28 30 309
04/11/2023 3 29 32 35 40 308
03/11/2023 8 20 22 31 34 307
02/11/2023 4 5 7 29 31 306
01/11/2023 1 8 23 32 37 305
31/10/2023 5 6 24 26 40 304
30/10/2023 8 11 27 37 39 303
29/10/2023 9 17 18 31 38 302
28/10/2023 10 19 35 39 40 301
27/10/2023 4 15 21 25 26 300
26/10/2023 7 19 25 34 40 299
25/10/2023 2 8 25 36 40 298
24/10/2023 8 18 22 29 33 297
23/10/2023 1 4 21 30 39 296
22/10/2023 2 17 27 31 39 295
21/10/2023 1 9 11 15 22 294
20/10/2023 5 7 14 29 30 293
19/10/2023 13 16 26 29 40 292
18/10/2023 2 13 16 21 40 291
17/10/2023 13 27 31 37 38 290
16/10/2023 11 13 24 32 39 289
15/10/2023 10 24 25 28 34 288
14/10/2023 3 7 25 29 36 287
13/10/2023 10 13 25 27 35 286
12/10/2023 1 8 10 22 26 285
11/10/2023 2 12 16 21 37 284
10/10/2023 12 13 26 32 34 283
09/10/2023 6 7 27 32 35 282
08/10/2023 3 13 20 30 35 281
07/10/2023 12 15 28 35 37 280
06/10/2023 1 5 12 30 32 279
05/10/2023 16 22 25 33 37 278
04/10/2023 2 7 18 26 35 277
03/10/2023 1 18 25 30 38 276
02/10/2023 7 14 23 27 37 275
01/10/2023 1 6 12 24 30 274
30/09/2023 2 15 16 19 40 273
29/09/2023 5 21 22 37 38 272
28/09/2023 1 7 24 32 37 271
27/09/2023 20 23 24 26 33 270
26/09/2023 8 13 23 31 35 269
25/09/2023 9 14 18 35 38 268
24/09/2023 2 7 11 27 30 267
23/09/2023 4 12 16 32 39 266
22/09/2023 13 17 20 32 37 265
21/09/2023 6 19 26 35 37 264
20/09/2023 8 20 23 27 36 263
19/09/2023 7 11 21 22 26 262
18/09/2023 1 2 11 13 30 261
17/09/2023 20 22 25 34 39 260
16/09/2023 6 9 12 25 29 259
15/09/2023 4 8 12 27 32 258
14/09/2023 11 13 21 27 40 257
13/09/2023 6 11 13 20 32 256
12/09/2023 1 10 16 22 30 255
11/09/2023 8 9 16 19 30 254
10/09/2023 9 10 19 20 37 253
09/09/2023 10 15 36 39 40 252
08/09/2023 2 17 18 28 31 251
07/09/2023 16 17 27 30 35 250
06/09/2023 4 6 31 37 38 249
05/09/2023 2 3 12 16 21 248
04/09/2023 9 10 15 25 32 247
03/09/2023 12 22 31 32 40 246
02/09/2023 10 12 15 19 40 245
01/09/2023 5 16 27 33 40 244
31/08/2023 4 17 20 22 38 243
30/08/2023 14 15 16 22 28 242
29/08/2023 5 7 28 31 34 241
28/08/2023 7 8 27 31 36 240
27/08/2023 5 12 15 22 28 239
26/08/2023 4 11 14 17 28 238
25/08/2023 5 18 23 32 40 237
24/08/2023 2 6 12 14 26 236
23/08/2023 13 15 23 27 29 235
22/08/2023 4 7 18 35 40 234
21/08/2023 24 25 33 35 40 233
20/08/2023 6 19 31 36 40 232
19/08/2023 11 23 29 32 36 231
18/08/2023 1 26 31 32 35 230
17/08/2023 3 8 24 28 39 229
16/08/2023 12 14 21 29 40 228
15/08/2023 3 12 18 21 35 227
14/08/2023 6 9 16 21 35 226
13/08/2023 1 12 21 28 34 225
12/08/2023 14 17 23 26 27 224
11/08/2023 8 9 11 20 23 223
10/08/2023 2 4 18 37 40 222
09/08/2023 8 27 31 34 39 221
08/08/2023 2 4 27 36 38 220
07/08/2023 5 9 16 21 23 219
06/08/2023 4 18 23 33 37 218
05/08/2023 8 13 19 27 35 217
04/08/2023 4 17 28 29 33 216
03/08/2023 6 15 29 39 40 215
02/08/2023 11 16 20 22 36 214
01/08/2023 5 6 7 12 22 213
31/07/2023 6 19 20 27 40 212
30/07/2023 3 7 8 30 40 211
29/07/2023 8 15 21 27 40 210
28/07/2023 17 20 21 28 30 209
27/07/2023 3 5 15 21 24 208
26/07/2023 8 12 18 22 33 207
25/07/2023 19 27 31 32 36 206
24/07/2023 3 6 7 10 30 205
23/07/2023 8 12 18 21 33 204
22/07/2023 1 6 12 20 34 203
21/07/2023 20 30 37 38 39 202
20/07/2023 3 12 31 38 39 201
19/07/2023 5 25 29 34 40 200
18/07/2023 8 26 29 30 37 199
17/07/2023 8 9 15 27 34 198
16/07/2023 3 14 19 29 33 197
15/07/2023 17 28 33 34 37 196
14/07/2023 12 16 17 19 33 195
13/07/2023 12 13 21 27 29 194
12/07/2023 10 28 29 30 31 193
11/07/2023 9 14 17 30 35 192
10/07/2023 15 18 21 28 32 191
09/07/2023 3 7 24 34 35 190
08/07/2023 8 12 23 24 32 189
07/07/2023 4 15 21 28 30 188
06/07/2023 3 11 21 23 37 187
05/07/2023 15 25 29 35 36 186
04/07/2023 10 14 27 36 38 185
03/07/2023 2 4 5 25 29 184
02/07/2023 18 20 21 35 37 183
01/07/2023 1 5 14 20 30 182
30/06/2023 9 13 21 22 39 181
29/06/2023 3 5 20 26 35 180
28/06/2023 2 15 26 31 40 179
27/06/2023 8 14 28 32 40 178
26/06/2023 6 14 20 26 34 177
25/06/2023 3 15 18 22 39 176
24/06/2023 19 21 29 30 36 175
23/06/2023 2 12 16 20 30 174
22/06/2023 6 22 28 38 40 173
21/06/2023 12 21 24 33 34 172
20/06/2023 5 17 21 25 26 171
19/06/2023 6 13 22 26 35 170
18/06/2023 3 7 18 20 40 169
17/06/2023 12 22 23 39 40 168
16/06/2023 11 15 16 24 25 167
15/06/2023 8 30 33 34 38 166
14/06/2023 9 13 19 28 34 165
13/06/2023 8 9 14 30 31 164
12/06/2023 21 30 35 36 38 163
11/06/2023 12 23 24 31 34 162
10/06/2023 3 5 13 18 19 161
09/06/2023 3 6 26 27 31 160
08/06/2023 3 9 24 25 31 159
07/06/2023 9 23 25 27 33 158
06/06/2023 26 28 34 37 40 157
05/06/2023 2 9 16 22 36 156
04/06/2023 6 13 30 34 35 155
03/06/2023 2 16 17 18 40 154
02/06/2023 7 29 33 36 40 153
01/06/2023 4 11 13 18 31 152
31/05/2023 3 9 29 32 34 151
30/05/2023 6 20 27 31 33 150
29/05/2023 6 7 25 26 39 149
28/05/2023 5 12 17 21 32 148
27/05/2023 3 12 14 27 36 147
26/05/2023 8 14 18 27 37 146
25/05/2023 18 24 25 27 32 145
24/05/2023 5 16 20 26 28 144
23/05/2023 1 17 28 33 36 143
22/05/2023 3 25 26 30 32 142
21/05/2023 2 6 11 23 38 141
20/05/2023 2 20 35 38 40 140
19/05/2023 3 21 24 26 35 139
18/05/2023 20 23 24 34 39 138
17/05/2023 5 22 31 36 37 137
16/05/2023 3 20 27 37 39 136
15/05/2023 5 26 31 36 39 135
14/05/2023 1 12 13 16 19 134
13/05/2023 8 18 19 22 39 133
12/05/2023 6 9 14 15 21 132
11/05/2023 10 26 30 31 37 131
10/05/2023 6 17 18 29 37 130
09/05/2023 6 12 18 21 35 129
08/05/2023 5 16 22 34 37 128
07/05/2023 4 8 27 29 32 127
06/05/2023 8 10 19 23 24 126
05/05/2023 2 18 21 27 35 125
04/05/2023 17 20 31 33 38 124
03/05/2023 6 10 24 26 29 123
02/05/2023 11 14 16 17 20 122
01/05/2023 11 12 24 33 35 121
30/04/2023 10 14 19 24 33 120
29/04/2023 7 20 22 34 35 119
28/04/2023 15 18 20 25 32 118
27/04/2023 7 10 11 25 30 117
26/04/2023 2 17 30 37 40 116
25/04/2023 4 5 9 25 26 115
24/04/2023 19 24 25 30 38 114
23/04/2023 7 15 21 31 33 113
22/04/2023 5 10 13 14 17 112
21/04/2023 3 9 26 27 29 111
20/04/2023 7 34 35 36 40 110
19/04/2023 14 21 22 23 38 109
18/04/2023 2 13 22 35 38 108
17/04/2023 3 5 16 26 40 107
16/04/2023 12 16 24 25 34 106
15/04/2023 1 26 27 35 38 105
14/04/2023 2 17 22 25 31 104
13/04/2023 5 17 20 24 25 103
12/04/2023 6 12 14 21 23 102
11/04/2023 4 7 11 16 23 101
10/04/2023 4 14 22 25 39 100
09/04/2023 4 13 20 31 35 99
08/04/2023 1 5 6 23 31 98
07/04/2023 1 2 14 18 40 97
06/04/2023 19 20 36 37 40 96
05/04/2023 12 16 18 25 27 95
04/04/2023 2 6 22 27 37 94
03/04/2023 9 11 13 16 20 93
02/04/2023 4 6 17 19 37 92
01/04/2023 5 20 27 28 31 91
31/03/2023 14 19 22 36 39 90
30/03/2023 2 10 19 38 39 89
29/03/2023 5 14 17 22 24 88
28/03/2023 18 21 28 29 37 87
27/03/2023 6 9 15 36 39 86
26/03/2023 5 6 25 30 35 85
25/03/2023 8 9 12 38 40 84
24/03/2023 8 10 22 25 29 83
23/03/2023 10 11 12 15 30 82
22/03/2023 17 23 33 35 36 81
21/03/2023 22 23 37 39 40 80
20/03/2023 2 9 10 11 16 79
19/03/2023 4 10 18 28 36 78
18/03/2023 2 10 11 15 18 77
17/03/2023 2 3 17 31 32 76
16/03/2023 3 4 11 21 24 75
15/03/2023 13 21 23 32 33 74
14/03/2023 6 9 26 27 30 73
13/03/2023 4 15 25 34 36 72
12/03/2023 3 8 9 14 32 71
11/03/2023 5 12 25 27 28 70
10/03/2023 9 10 12 16 26 69
09/03/2023 5 19 32 33 37 68
08/03/2023 8 13 24 31 34 67
07/03/2023 1 4 7 22 39 66
06/03/2023 2 6 8 24 35 65
05/03/2023 10 12 23 30 37 64
04/03/2023 4 12 23 31 35 63
03/03/2023 5 15 22 31 40 62
02/03/2023 10 21 27 33 35 61
01/03/2023 8 14 23 25 37 60
28/02/2023 32 33 36 39 40 59
27/02/2023 8 22 30 32 36 58
26/02/2023 4 11 19 33 36 57
25/02/2023 2 3 13 36 40 56
24/02/2023 10 19 21 23 36 55
23/02/2023 4 6 14 21 23 54
22/02/2023 8 13 19 21 29 53
21/02/2023 13 14 15 30 39 52
20/02/2023 1 5 10 25 33 51
19/02/2023 7 17 29 31 34 50
18/02/2023 6 14 24 29 40 49
17/02/2023 2 8 25 32 35 48
16/02/2023 4 16 17 28 37 47
15/02/2023 3 12 16 29 39 46
14/02/2023 2 16 23 29 33 45
13/02/2023 1 16 18 23 37 44
12/02/2023 13 20 34 38 40 43
11/02/2023 2 10 15 34 35 42
10/02/2023 13 14 15 28 32 41
09/02/2023 13 15 20 21 28 40
08/02/2023 5 9 16 34 39 39
07/02/2023 6 11 19 32 40 38
06/02/2023 20 29 37 38 39 37
05/02/2023 10 12 17 19 27 36
04/02/2023 10 17 18 22 29 35
03/02/2023 8 19 22 26 40 34
02/02/2023 1 5 11 13 16 33
01/02/2023 4 5 6 36 40 32
31/01/2023 3 9 13 14 20 31
30/01/2023 2 12 20 37 40 30
29/01/2023 10 21 29 32 34 29
28/01/2023 9 27 37 39 40 28
27/01/2023 1 5 16 27 32 27
26/01/2023 4 16 26 27 37 26
25/01/2023 7 12 18 37 39 25
24/01/2023 12 14 17 20 35 24
23/01/2023 2 19 26 37 40 23
22/01/2023 6 7 20 34 36 22
21/01/2023 6 8 11 18 19 21
20/01/2023 12 20 23 27 38 20
19/01/2023 4 5 20 25 31 19
18/01/2023 2 4 9 11 36 18
17/01/2023 3 6 11 13 38 17
16/01/2023 8 12 15 16 28 16
15/01/2023 3 6 18 24 38 15
14/01/2023 5 8 19 20 27 14
13/01/2023 5 12 15 17 33 13
12/01/2023 4 8 13 28 32 12
11/01/2023 5 8 16 26 36 11
10/01/2023 5 21 28 29 40 10
09/01/2023 19 20 26 27 39 9
08/01/2023 18 19 24 26 31 8
07/01/2023 6 17 20 34 35 7
06/01/2023 3 13 22 24 40 6
05/01/2023 3 13 22 25 26 5
04/01/2023 3 7 10 34 40 4
03/01/2023 3 6 28 38 39 3
02/01/2023 4 8 30 31 36 2
01/01/2023 7 9 14 19 32 1
31/12/2022 5 10 12 32 37 365
30/12/2022 5 8 16 20 39 364
29/12/2022 5 21 26 27 31 363
28/12/2022 1 10 18 20 39 362
27/12/2022 4 8 22 28 38 361
26/12/2022 4 8 9 10 39 360
25/12/2022 1 8 22 29 36 359
24/12/2022 16 17 18 19 20 358
23/12/2022 2 9 25 38 40 357
22/12/2022 1 9 17 32 38 356
21/12/2022 6 19 22 32 36 355
20/12/2022 3 13 16 23 34 354
19/12/2022 3 7 10 28 37 353
18/12/2022 3 7 19 20 27 352
17/12/2022 2 11 12 24 37 351
16/12/2022 11 19 26 38 40 350
15/12/2022 11 16 17 26 40 349
14/12/2022 2 20 22 30 32 348
13/12/2022 11 18 29 30 32 347
12/12/2022 12 15 18 28 40 346
11/12/2022 10 18 27 29 32 345
10/12/2022 1 2 20 26 29 344
09/12/2022 7 11 15 21 23 343
08/12/2022 3 5 15 34 37 342
07/12/2022 1 18 21 29 39 341
06/12/2022 6 30 33 36 39 340
05/12/2022 2 8 13 22 31 339
04/12/2022 1 20 21 26 37 338
03/12/2022 4 8 13 36 40 337
02/12/2022 8 12 25 31 37 336
01/12/2022 8 14 34 35 38 335
30/11/2022 3 5 24 28 29 334
29/11/2022 15 22 24 28 32 333
28/11/2022 5 7 9 16 33 332
27/11/2022 21 25 28 37 38 331
26/11/2022 9 10 27 31 36 330
25/11/2022 24 28 32 37 39 329
24/11/2022 3 9 13 20 40 328
23/11/2022 8 17 21 24 35 327
22/11/2022 3 4 25 31 37 326
21/11/2022 4 12 14 18 24 325
20/11/2022 2 5 15 18 40 324
19/11/2022 10 20 27 28 39 323
18/11/2022 13 14 21 24 39 322
17/11/2022 2 26 31 32 37 321
16/11/2022 9 20 21 28 40 320
15/11/2022 4 20 21 29 34 319
14/11/2022 14 15 17 27 33 318
13/11/2022 3 4 8 17 27 317
12/11/2022 11 13 20 24 38 316
11/11/2022 5 16 19 32 37 315
10/11/2022 2 7 21 22 27 314
09/11/2022 8 9 35 36 38 313
08/11/2022 4 14 22 30 33 312
07/11/2022 9 17 19 21 39 311
06/11/2022 6 13 25 35 39 310
05/11/2022 3 5 17 29 32 309
04/11/2022 8 12 30 31 33 308
03/11/2022 4 7 14 23 39 307
02/11/2022 11 15 18 25 29 306
01/11/2022 19 20 24 37 38 305
31/10/2022 10 19 33 35 37 304
30/10/2022 6 10 26 32 40 303
29/10/2022 4 12 20 36 39 302
28/10/2022 2 8 12 32 33 301
27/10/2022 11 24 31 32 38 300
26/10/2022 14 24 26 33 39 299
25/10/2022 6 10 24 26 29 298
24/10/2022 10 11 14 19 33 297
23/10/2022 1 11 14 25 31 296
22/10/2022 1 6 8 10 23 295
21/10/2022 1 7 9 21 25 294
20/10/2022 24 25 28 38 40 293
19/10/2022 13 15 17 37 38 292
18/10/2022 9 25 32 33 34 291
17/10/2022 5 6 8 11 37 290
16/10/2022 10 12 18 31 40 289
15/10/2022 7 10 11 27 39 288
14/10/2022 7 13 14 36 39 287
13/10/2022 11 16 31 33 38 286
12/10/2022 6 7 10 15 23 285
11/10/2022 3 5 17 34 38 284
10/10/2022 2 11 13 38 39 283
09/10/2022 1 20 30 31 39 282
08/10/2022 6 19 26 34 35 281
07/10/2022 6 7 29 30 31 280
06/10/2022 1 10 18 24 35 279
05/10/2022 15 16 18 31 40 278
04/10/2022 9 10 16 32 39 277
03/10/2022 1 12 14 34 35 276
02/10/2022 2 8 14 16 19 275
01/10/2022 16 21 24 34 35 274
30/09/2022 4 5 19 28 31 273
29/09/2022 6 18 22 37 39 272
28/09/2022 6 10 11 37 39 271
27/09/2022 4 5 8 20 28 270
26/09/2022 4 6 12 25 36 269
25/09/2022 19 24 25 35 38 268
24/09/2022 6 14 18 28 39 267
23/09/2022 5 11 14 19 27 266
22/09/2022 1 19 25 29 39 265
21/09/2022 6 17 18 22 37 264
20/09/2022 10 24 26 36 39 263
19/09/2022 9 10 26 27 35 262
18/09/2022 4 16 18 21 23 261
17/09/2022 5 14 28 32 40 260
16/09/2022 2 10 15 22 24 259
15/09/2022 4 9 10 23 25 258
14/09/2022 1 3 13 17 36 257
13/09/2022 6 19 23 35 38 256
12/09/2022 7 11 18 19 22 255
11/09/2022 14 16 17 22 25 254
10/09/2022 16 24 30 31 36 253
09/09/2022 3 15 20 21 39 252
08/09/2022 9 10 27 29 33 251
07/09/2022 17 21 22 31 36 250
06/09/2022 12 19 24 32 36 249
05/09/2022 13 19 20 23 33 248
04/09/2022 4 15 18 31 36 247
03/09/2022 7 10 20 25 26 246
02/09/2022 1 5 15 21 29 245
01/09/2022 8 26 34 39 40 244
31/08/2022 4 11 13 16 40 243
30/08/2022 5 9 26 28 34 242
29/08/2022 2 11 13 21 34 241
28/08/2022 5 8 28 30 38 240
27/08/2022 10 12 21 27 36 239
26/08/2022 5 8 17 19 25 238
25/08/2022 7 21 24 29 33 237
24/08/2022 23 26 30 38 39 236
23/08/2022 3 4 16 21 25 235
22/08/2022 3 5 9 33 34 234
21/08/2022 14 20 29 36 39 233
20/08/2022 9 15 22 39 40 232
19/08/2022 14 29 32 38 39 231
18/08/2022 11 12 23 36 39 230
17/08/2022 15 23 28 34 39 229
16/08/2022 18 19 33 35 38 228
15/08/2022 6 22 33 34 38 227
14/08/2022 6 8 9 12 17 226
13/08/2022 7 21 33 36 39 225
12/08/2022 2 12 13 20 35 224
11/08/2022 13 18 21 36 38 223
10/08/2022 9 10 19 24 34 222
09/08/2022 16 20 28 30 34 221
08/08/2022 19 21 22 30 35 220
07/08/2022 4 10 29 31 34 219
06/08/2022 2 10 28 37 40 218
05/08/2022 5 9 11 17 32 217
04/08/2022 12 16 22 30 35 216
03/08/2022 8 13 26 34 40 215
02/08/2022 10 22 28 29 32 214
01/08/2022 5 23 29 30 34 213
31/07/2022 4 9 11 23 24 212
30/07/2022 5 18 26 38 39 211
29/07/2022 13 27 29 36 37 210
28/07/2022 2 13 14 23 32 209
27/07/2022 9 24 25 34 37 208
26/07/2022 8 32 38 39 40 207
25/07/2022 2 7 10 20 28 206
24/07/2022 7 15 16 29 35 205
23/07/2022 10 13 23 28 36 204
22/07/2022 4 6 11 27 38 203
21/07/2022 1 12 19 28 31 202
20/07/2022 1 17 21 24 28 201
19/07/2022 2 10 17 19 34 200
18/07/2022 8 20 27 37 40 199
17/07/2022 14 17 24 32 38 198
16/07/2022 3 5 6 39 40 197
15/07/2022 4 8 14 23 39 196
14/07/2022 3 4 6 23 26 195
13/07/2022 5 25 31 35 37 194
12/07/2022 22 27 30 33 38 193
11/07/2022 4 16 25 31 37 192
10/07/2022 18 23 24 27 34 191
09/07/2022 2 5 17 20 21 190
08/07/2022 13 15 16 23 27 189
07/07/2022 1 3 14 17 27 188
06/07/2022 3 8 14 21 23 187
05/07/2022 7 19 29 31 37 186
04/07/2022 1 2 11 24 40 185
03/07/2022 7 16 20 21 33 184
02/07/2022 3 25 27 31 40 183
01/07/2022 10 15 18 19 29 182
30/06/2022 12 13 20 30 34 181
29/06/2022 2 16 19 34 38 180
28/06/2022 1 4 32 37 38 179
27/06/2022 6 8 18 25 29 178
26/06/2022 4 16 21 31 36 177
25/06/2022 11 13 16 26 31 176
24/06/2022 6 8 19 32 39 175
23/06/2022 4 7 10 15 24 174
22/06/2022 8 11 18 27 33 173
21/06/2022 8 10 18 26 39 172
20/06/2022 11 14 18 31 36 171
19/06/2022 14 15 21 35 36 170
18/06/2022 4 14 18 19 39 169
17/06/2022 3 6 9 14 25 168
16/06/2022 6 8 9 14 24 167
15/06/2022 2 15 19 26 38 166
14/06/2022 1 4 12 19 39 165
13/06/2022 4 11 17 20 30 164
12/06/2022 13 34 37 39 40 163
11/06/2022 16 17 27 30 31 162
10/06/2022 4 11 20 22 25 161
09/06/2022 2 13 16 23 28 160
08/06/2022 5 7 9 24 34 159
07/06/2022 7 24 25 28 33 158
06/06/2022 16 21 23 31 34 157
05/06/2022 2 13 23 24 26 156
04/06/2022 2 5 12 25 27 155
03/06/2022 7 14 18 28 35 154
02/06/2022 15 20 22 24 35 153
01/06/2022 5 8 11 23 24 152
31/05/2022 8 12 26 28 35 151
30/05/2022 8 11 12 14 21 150
29/05/2022 3 9 14 22 40 149
28/05/2022 4 11 18 27 34 148
27/05/2022 1 10 12 33 37 147
26/05/2022 1 4 31 37 39 146
25/05/2022 10 26 32 38 39 145
24/05/2022 12 21 22 23 39 144
23/05/2022 24 25 28 31 32 143
22/05/2022 12 14 23 25 39 142
21/05/2022 8 23 26 29 30 141
20/05/2022 9 11 15 24 40 140
19/05/2022 4 27 29 34 36 139
18/05/2022 13 14 15 27 32 138
17/05/2022 4 15 16 37 40 137
16/05/2022 9 14 19 24 32 136
15/05/2022 5 7 18 28 30 135
