10elottoSerale
30/04/2024 8 67 1 87 31
56 40 3 19 71
48 51 45 49 58
74 26 79 32 52
8 67
29/04/2024 58 84 30 45 68
76 39 5 43 86
80 62 27 53 52
15 36 74 55 65
58 84
27/04/2024 2 74 60 62 43
88 70 18 61 85
81 16 34 31 52
59 83 86 69 50
2 74
26/04/2024 65 67 84 38 9
76 24 50 56 87
21 13 72 60 23
15 82 79 66 89
65 67
23/04/2024 47 22 34 33 14
86 61 21 12 66
11 5 23 44 82
37 26 42 57 6
47 22
20/04/2024 8 62 22 86 44
19 38 70 84 71
61 32 24 55 87
14 1 88 15 83
8 62
19/04/2024 39 81 56 21 1
5 68 42 50 90
16 71 29 19 35
54 17 69 60 57
39 5
18/04/2024 13 39 14 67 65
85 60 81 90 1
18 12 50 83 74
48 80 46 70 16
13 39
16/04/2024 49 10 76 42 80
16 58 11 79 14
25 27 70 4 61
65 86 17 71 22
49 10
13/04/2024 36 14 82 30 22
7 15 90 28 67
53 62 58 61 71
49 16 41 52 9
36 14
12/04/2024 79 78 2 35 55
77 75 57 63 62
58 42 46 13 86
48 18 82 5 34
79 78
11/04/2024 56 79 36 83 65
19 86 54 9 6
90 21 63 1 37
12 80 53 40 89
56 79
09/04/2024 33 87 42 23 13
14 41 47 69 59
65 15 43 62 27
79 70 77 5 11
33 87
06/04/2024 3 68 30 49 16
1 72 50 75 80
4 21 18 43 41
36 88 76 24 40
3 68
05/04/2024 55 59 11 85 60
87 49 48 58 73
33 30 76 89 66
79 20 21 39 43
55 59
04/04/2024 3 36 86 59 55
38 26 40 32 7
10 11 87 79 90
84 47 75 28 21
3 36
02/04/2024 74 29 34 39 33
58 82 16 86 3
18 30 13 73 4
79 61 71 11 47
74 29
30/03/2024 39 10 12 56 50
4 3 65 86 90
49 73 29 54 22
68 34 52 7 77
39 10
29/03/2024 40 2 86 15 42
19 51 13 72 67
90 75 11 34 77
79 52 68 12 71
40 2
28/03/2024 49 73 64 36 66
27 9 44 70 14
80 29 54 59 17
22 71 35 40 84
49 73
26/03/2024 30 51 17 13 70
25 28 54 67 87
22 34 20 72 59
5 65 43 16 8
30 51
23/03/2024 14 86 29 7 59
81 51 16 75 68
53 34 5 19 64
55 54 41 22 31
14 86
22/03/2024 33 86 32 50 45
43 25 29 2 67
9 27 47 36 17
26 49 71 11 88
33 86
21/03/2024 9 83 16 36 84
15 37 70 86 56
24 34 46 90 7
73 35 23 50 53
9 83
19/03/2024 82 71 46 35 19
89 85 20 41 37
33 27 48 54 26
70 76 58 52 47
82 48
16/03/2024 17 57 9 59 12
13 73 6 58 43
71 89 66 87 23
8 32 52 78 65
17 57
15/03/2024 72 5 87 35 51
61 10 85 56 48
1 15 46 33 52
62 20 83 39 42
72 5
14/03/2024 18 79 33 30 83
61 51 85 48 47
89 87 13 44 86
23 80 24 63 1
18 79
12/03/2024 67 16 76 33 38
23 64 79 36 69
57 28 31 68 56
87 39 25 17 89
67 16
09/03/2024 35 46 58 45 51
27 32 30 88 5
55 41 63 20 12
72 73 74 25 70
35 46
08/03/2024 36 69 86 19 45
55 32 57 14 33
40 5 34 28 48
21 16 78 59 90
36 69
07/03/2024 61 68 14 30 45
56 23 60 47 78
16 59 57 26 71
46 87 90 39 19
61 68
05/03/2024 79 67 42 5 46
45 48 62 68 52
38 8 4 55 21
23 13 7 73 80
79 67
02/03/2024 9 22 56 82 76
40 71 14 53 12
1 81 42 61 7
64 85 70 39 86
9 22
01/03/2024 32 7 77 41 78
80 43 87 90 76
24 10 25 60 88
38 5 40 84 6
32 7
29/02/2024 51 81 12 5 55
46 74 26 33 75
82 27 72 58 3
43 89 39 22 90
51 81
27/02/2024 13 1 4 25 45
83 86 87 14 60
64 63 53 34 46
59 15 57 40 10
13 1
24/02/2024 76 4 90 7 27
33 9 14 75 73
42 81 59 3 67
79 80 31 2 78
76 4
23/02/2024 53 14 39 20 15
28 69 63 26 48
6 4 89 74 65
85 76 7 82 72
53 14
22/02/2024 70 16 77 63 73
69 23 28 50 76
42 34 57 25 89
66 13 30 45 27
70 16
20/02/2024 4 76 81 12 25
58 44 47 73 57
80 26 23 85 1
24 64 9 75 89
4 76
17/02/2024 36 32 72 71 9
80 54 57 75 24
10 65 46 28 60
47 74 1 67 16
36 32
16/02/2024 9 74 29 22 13
6 39 23 10 19
65 7 38 82 46
55 53 2 51 58
9 74
15/02/2024 27 80 39 87 2
41 55 5 25 38
61 82 22 30 71
45 69 76 16 90
27 80
13/02/2024 34 57 69 83 86
56 45 41 89 54
17 52 14 7 8
12 39 32 11 85
34 57
10/02/2024 36 31 11 28 70
67 24 38 10 51
34 46 87 60 62
78 59 19 1 86
36 31
09/02/2024 21 10 71 29 74
53 90 36 18 54
30 86 25 34 3
81 19 24 7 63
21 10
08/02/2024 61 16 40 36 64
58 53 70 25 84
41 90 48 14 12
38 46 62 44 66
61 16
06/02/2024 3 12 71 60 74
58 85 82 52 53
86 15 51 2 37
68 9 87 20 33
3 12
03/02/2024 42 63 20 27 23
34 32 15 24 73
26 45 18 53 5
68 83 25 86 31
42 63
02/02/2024 79 15 43 45 60
85 30 48 71 9
27 40 83 35 6
24 25 86 3 88
79 15
01/02/2024 15 9 54 90 65
57 35 48 77 53
68 82 41 61 76
14 17 42 26 83
15 9
30/01/2024 21 49 82 84 40
35 18 44 55 30
70 20 24 90 28
76 61 26 9 17
21 49
27/01/2024 81 38 18 24 4
29 33 27 86 66
62 61 34 32 75
46 17 15 60 14
81 38
26/01/2024 31 79 45 39 74
47 3 35 56 85
9 87 50 63 59
61 13 41 20 26
31 79
25/01/2024 72 33 36 44 40
70 76 54 2 18
41 63 69 19 87
9 27 82 39 57
72 33
23/01/2024 41 21 7 9 13
4 81 32 55 38
29 58 20 42 48
6 62 80 28 61
41 21
20/01/2024 47 24 79 84 10
40 42 54 88 61
60 66 46 15 16
90 28 14 87 72
47 24
19/01/2024 86 42 31 67 79
53 75 30 25 2
3 57 60 52 23
18 61 70 58 22
86 42
18/01/2024 61 22 50 1 51
26 82 27 11 20
87 74 39 30 42
38 83 40 76 56
61 22
16/01/2024 12 81 40 27 1
45 66 32 19 88
65 36 18 82 90
53 61 35 63 42
12 81
13/01/2024 37 64 75 21 35
88 12 85 54 46
13 5 58 66 68
69 74 52 89 45
37 66
12/01/2024 46 33 31 81 68
86 45 82 51 12
13 71 26 17 57
20 80 58 6 41
46 33
11/01/2024 87 12 65 89 82
72 33 81 21 84
15 70 37 78 76
88 32 63 40 11
87 12
09/01/2024 61 48 75 25 67
74 63 40 49 44
21 80 47 81 60
57 8 31 70 18
61 48
08/01/2024 48 81 86 87 65
56 64 84 72 70
27 42 35 59 50
40 71 4 61 30
48 81
05/01/2024 85 56 14 68 13
19 51 58 31 59
77 2 49 35 28
9 62 60 63 6
85 56
04/01/2024 90 89 14 2 44
36 49 3 50 10
79 42 55 5 76
22 61 82 25 27
90 89
02/01/2024 70 49 50 38 42
86 84 6 16 64
9 3 37 44 1
85 74 75 57 29
70 49
30/12/2023 88 85 15 70 74
82 18 19 90 69
7 68 41 48 83
4 14 87 64 32
88 85
29/12/2023 5 65 64 62 52
90 67 43 70 48
6 3 57 72 15
45 13 18 76 27
5 65
28/12/2023 20 56 18 13 71
43 58 82 72 78
63 30 42 35 90
77 59 9 31 36
20 56
27/12/2023 26 73 63 90 83
87 85 44 70 82
27 60 34 4 12
48 53 46 69 67
26 73
23/12/2023 8 73 42 71 88
15 36 39 27 7
10 46 38 83 50
33 30 2 49 35
8 73
22/12/2023 13 81 12 11 59
67 87 79 85 86
36 70 26 29 37
72 84 35 78 80
13 81
21/12/2023 16 5 32 75 12
79 13 77 60 76
69 8 6 3 1
14 36 40 44 71
16 5
19/12/2023 7 44 61 88 20
32 37 31 54 15
48 90 64 39 30
11 62 19 18 75
7 44
16/12/2023 84 48 57 24 21
51 70 56 7 39
73 76 32 63 82
12 72 74 30 29
84 48
15/12/2023 81 26 82 25 17
20 5 57 14 3
90 18 61 70 10
19 50 48 1 78
81 26
14/12/2023 71 68 37 18 9
66 80 22 28 74
70 86 77 56 90
21 29 3 10 61
71 68
12/12/2023 46 85 8 43 61
88 24 5 76 78
23 87 13 56 14
49 59 47 3 11
46 85
11/12/2023 30 29 66 5 17
61 40 70 15 86
74 20 58 13 44
28 12 11 10 78
30 29
09/12/2023 24 56 80 89 33
42 19 9 17 41
78 83 71 14 75
53 25 36 49 59
24 56
07/12/2023 69 22 65 9 68
30 25 4 34 12
33 39 86 48 51
1 73 80 81 47
69 22
05/12/2023 6 29 58 82 65
18 78 63 47 49
20 67 14 71 66
79 24 72 9 76
6 29
02/12/2023 11 5 75 74 2
81 7 34 30 82
33 83 71 50 58
22 23 19 67 42
11 5
01/12/2023 20 86 9 42 73
24 21 12 53 55
61 68 69 79 38
43 36 39 7 30
20 86
30/11/2023 16 80 49 61 75
70 71 45 81 8
20 11 30 38 24
25 27 69 34 77
16 80
28/11/2023 66 17 47 2 4
78 18 15 45 35
77 82 1 46 6
28 31 60 76 14
66 17
25/11/2023 20 1 86 44 3
69 73 18 77 35
10 34 7 11 56
6 58 49 72 33
20 1
24/11/2023 10 4 22 80 51
24 27 11 77 85
7 79 74 90 37
84 17 19 5 58
10 22
23/11/2023 19 80 12 6 25
33 63 17 30 26
72 29 86 74 3
40 20 7 81 15
19 81
21/11/2023 62 89 49 30 81
63 16 32 64 51
39 46 82 70 34
2 44 88 7 13
62 89
18/11/2023 17 75 49 14 89
38 77 26 54 21
46 23 5 57 40
13 66 48 50 41
17 40
17/11/2023 43 26 85 33 59
87 51 7 34 23
44 14 17 3 25
4 37 2 49 8
43 26
16/11/2023 82 41 20 86 3
62 80 6 34 54
46 27 38 12 55
60 68 33 71 43
82 41
14/11/2023 59 87 58 46 48
85 8 64 57 19
79 17 75 74 70
32 35 43 50 51
59 87
11/11/2023 3 8 77 22 87
70 19 72 53 80
52 84 43 14 71
5 67 34 54 18
3 8
10/11/2023 73 30 67 46 25
57 1 87 11 82
42 78 72 12 28
5 64 66 8 89
73 30
09/11/2023 58 49 17 35 71
70 46 55 88 13
53 76 65 1 6
54 85 75 63 57
58 49
07/11/2023 65 71 63 78 51
80 54 47 32 15
28 2 6 16 21
31 42 44 55 11
65 71
04/11/2023 13 74 27 44 62
67 54 52 56 46
83 42 45 80 2
18 53 17 26 39
13 74
03/11/2023 80 70 23 3 65
50 62 73 49 15
19 11 8 76 42
38 81 85 83 67
80 70
02/11/2023 54 20 2 70 60
36 72 10 64 7
76 19 9 68 90
83 71 49 53 8
54 20
31/10/2023 62 43 82 64 34
87 17 20 79 26
37 38 50 33 59
28 52 47 45 36
62 43
28/10/2023 34 87 8 86 31
58 38 59 36 23
80 73 24 84 70
6 22 18 74 83
34 87
27/10/2023 31 54 35 77 13
60 43 65 24 30
19 75 62 9 45
74 48 66 21 68
31 54
26/10/2023 66 69 83 45 89
79 86 42 37 73
38 43 44 8 4
16 58 65 53 71
66 69
24/10/2023 29 74 34 28 56
12 39 73 31 89
18 33 64 8 51
87 82 5 55 41
29 74
21/10/2023 67 24 21 5 32
68 81 28 48 16
54 88 62 37 49
40 33 31 2 83
67 24
20/10/2023 16 85 50 58 28
86 76 1 30 70
87 47 65 9 4
90 31 42 17 75
16 85
19/10/2023 67 84 56 5 36
38 48 79 63 30
21 54 18 28 71
23 87 16 40 57
67 84
17/10/2023 69 47 83 67 37
60 15 2 74 35
26 73 30 77 32
28 1 64 17 22
69 47
14/10/2023 67 6 29 82 87
50 48 74 45 57
40 30 84 23 15
66 85 32 88 13
67 6
13/10/2023 75 43 71 12 7
57 10 60 67 58
31 11 3 8 80
45 23 30 69 46
75 43
12/10/2023 8 87 60 75 54
26 17 12 13 22
37 55 39 35 68
66 10 31 36 5
8 87
10/10/2023 1 4 80 33 71
32 57 88 87 82
3 79 90 10 60
75 83 55 58 64
1 4
07/10/2023 49 75 35 50 57
47 42 51 53 82
90 78 48 4 76
77 16 19 43 1
49 75
06/10/2023 61 15 38 53 90
37 55 49 66 73
45 34 72 30 82
43 50 6 80 62
61 15
05/10/2023 46 29 48 51 64
74 6 33 81 30
90 75 16 71 70
4 14 9 83 18
46 29
03/10/2023 10 76 74 17 52
41 53 5 83 13
64 47 79 6 86
55 63 12 56 57
10 76
30/09/2023 65 66 39 49 33
75 43 59 52 73
6 67 77 82 47
76 35 21 32 83
65 66
29/09/2023 13 29 62 21 49
68 35 15 78 45
81 2 42 16 87
61 6 73 64 3
13 29
28/09/2023 82 36 16 1 13
55 21 11 23 5
7 68 72 85 37
41 4 52 84 18
82 36
26/09/2023 55 11 20 65 40
82 37 31 60 68
74 81 63 3 79
67 26 7 30 87
55 11
23/09/2023 48 87 61 47 37
25 17 41 23 75
76 85 90 86 59
53 30 74 32 62
48 87
22/09/2023 85 89 13 9 65
63 60 72 74 71
8 70 36 83 23
5 4 69 46 19
85 89
21/09/2023 79 11 52 49 61
56 22 30 31 21
70 4 80 72 6
46 7 82 77 75
79 6
19/09/2023 15 70 1 40 21
27 86 3 79 45
66 36 6 76 56
13 16 49 71 18
15 70
16/09/2023 77 45 51 29 48
57 88 54 49 66
13 58 35 52 12
17 41 59 74 53
77 45
15/09/2023 14 37 1 61 42
64 80 18 39 90
81 54 49 8 10
50 46 75 58 87
14 37
14/09/2023 66 44 38 78 46
54 63 86 5 89
27 73 80 56 69
47 1 2 43 14
66 44
12/09/2023 53 31 42 87 50
52 13 57 10 55
20 25 88 7 18
79 48 76 32 70
53 31
09/09/2023 45 1 8 44 73
51 82 76 77 9
31 54 64 28 26
72 47 15 25 53
45 1
08/09/2023 50 67 19 3 47
86 41 25 7 6
35 51 54 32 49
9 15 57 78 68
50 67
07/09/2023 40 2 1 61 89
50 58 44 7 71
20 43 29 10 35
76 88 8 16 69
40 2
05/09/2023 13 49 47 66 9
79 18 4 22 62
70 35 17 46 3
44 83 61 16 50
13 49
02/09/2023 70 29 60 35 18
75 67 36 86 24
45 6 51 13 87
85 8 50 68 5
70 29
01/09/2023 86 6 10 74 22
73 60 21 47 23
69 59 20 31 89
90 9 14 33 4
86 6
31/08/2023 86 32 26 69 45
88 18 72 28 4
68 13 66 87 79
20 55 9 25 52
86 32
29/08/2023 4 2 89 57 30
70 44 21 49 16
15 11 41 53 9
36 17 71 82 32
4 2
26/08/2023 39 68 11 21 72
48 29 52 89 13
5 2 86 15 65
64 41 43 27 90
39 68
25/08/2023 82 38 86 43 40
57 30 59 19 54
89 70 55 50 90
14 32 44 10 62
82 50
24/08/2023 16 75 1 69 8
45 10 35 21 58
89 40 13 7 17
72 14 9 24 39
16 75
22/08/2023 5 58 4 81 12
6 17 47 73 14
22 27 68 11 3
54 44 24 64 52
5 58
19/08/2023 15 17 69 35 9
23 54 13 42 72
87 70 82 47 48
11 21 16 77 90
15 17
18/08/2023 27 48 8 43 87
62 55 24 16 12
82 15 71 77 65
17 23 79 61 20
27 48
17/08/2023 57 68 72 6 45
12 32 52 81 78
36 82 87 73 42
21 23 67 18 14
57 68
16/08/2023 1 86 60 35 46
24 34 27 53 13
2 17 37 19 25
41 77 49 14 10
1 86
12/08/2023 83 89 46 8 90
12 3 86 39 32
14 65 69 43 5
7 60 36 37 48
83 89
11/08/2023 65 38 48 8 12
75 70 46 58 61
25 56 39 88 45
63 37 83 29 36
65 38
10/08/2023 3 81 23 46 34
10 84 82 14 51
68 44 31 75 65
66 1 54 30 49
3 81
08/08/2023 46 57 27 5 45
88 87 30 60 31
73 24 53 35 72
56 90 10 44 36
46 57
05/08/2023 14 7 8 2 25
62 27 66 54 32
12 10 86 38 3
83 77 88 87 5
14 7
04/08/2023 35 4 53 19 16
28 67 83 55 1
33 70 58 52 73
87 81 26 47 41
35 4
03/08/2023 47 4 24 49 37
48 8 5 83 43
22 90 61 54 36
63 73 70 7 6
47 4
01/08/2023 68 77 3 50 38
16 78 27 23 5
71 62 83 72 74
54 81 39 80 85
68 77
29/07/2023 59 14 40 81 53
10 1 70 87 67
45 49 2 16 58
84 24 50 78 31
59 14
28/07/2023 46 26 39 52 54
44 38 63 23 5
34 8 56 27 65
60 28 30 50 76
46 26
27/07/2023 81 56 60 40 11
34 14 39 80 17
57 64 65 44 52
7 19 12 87 79
81 56
25/07/2023 80 12 26 84 43
50 15 85 34 76
82 6 7 61 63
22 67 38 73 3
80 12
22/07/2023 21 48 70 69 26
5 82 40 50 66
20 27 79 36 43
77 11 3 81 59
21 48
21/07/2023 61 67 22 13 32
2 70 43 49 44
53 40 10 84 8
48 26 36 17 50
61 67
20/07/2023 10 59 85 67 19
68 71 11 32 87
53 63 90 16 31
9 1 42 84 74
10 59
18/07/2023 65 14 43 90 10
85 68 12 49 17
6 57 15 72 26
51 75 27 60 76
65 14
15/07/2023 19 33 26 48 76
73 69 49 21 11
79 88 47 84 4
7 78 31 38 85
19 31
14/07/2023 66 22 46 5 16
28 15 18 47 48
58 45 12 60 4
40 68 38 86 69
66 22
13/07/2023 17 82 54 44 6
61 18 10 85 51
19 24 4 75 67
57 71 37 66 45
17 82
11/07/2023 62 88 37 74 23
86 85 57 71 67
31 68 5 44 7
54 13 27 49 84
62 88
08/07/2023 83 33 60 10 53
32 45 35 64 8
73 22 56 7 62
82 75 47 13 76
83 33
07/07/2023 47 23 18 69 53
52 84 4 54 38
8 41 33 40 10
1 14 62 76 16
47 23
06/07/2023 62 35 69 30 52
59 37 54 13 60
43 40 79 3 21
11 16 75 31 1
62 35
04/07/2023 11 51 72 33 87
56 69 86 1 47
44 46 81 15 62
70 19 41 8 79
11 51
01/07/2023 67 38 9 52 4
83 12 71 18 14
23 85 69 64 79
10 22 16 65 33
67 38
29/06/2023 59 22 52 5 1
81 73 38 11 89
24 88 16 60 74
31 23 54 8 6
59 22
27/06/2023 73 40 74 13 25
81 36 35 21 43
84 72 63 48 80
8 14 38 82 5
73 40
24/06/2023 85 27 37 67 10
32 28 57 66 36
25 42 60 13 86
61 71 35 55 64
85 27
22/06/2023 5 34 20 51 12
64 9 1 80 81
67 14 66 42 3
74 85 86 72 69
5 34
20/06/2023 41 79 77 3 90
70 31 81 47 40
86 73 38 68 76
61 36 10 13 39
41 79
17/06/2023 88 55 80 87 12
11 20 82 63 26
3 51 76 17 2
50 52 40 66 28
88 55
15/06/2023 12 38 29 82 16
41 11 77 13 54
36 48 89 66 5
33 73 31 25 71
12 38
13/06/2023 35 55 50 52 41
63 29 36 62 10
31 88 33 67 79
76 74 11 61 53
35 55
10/06/2023 27 21 4 2 29
83 67 24 10 66
70 13 1 22 54
14 44 23 61 6
27 54
08/06/2023 21 24 56 68 17
36 77 1 39 65
37 57 16 29 5
40 13 10 28 73
21 39
06/06/2023 63 11 29 31 50
72 87 57 16 21
73 20 44 78 45
8 59 26 23 68
63 11
03/06/2023 35 9 59 63 73
1 54 55 6 57
22 33 17 48 89
81 78 90 51 68
35 9
01/06/2023 34 72 43 5 49
8 54 74 14 47
9 32 82 58 21
19 3 44 60 50
34 72
30/05/2023 40 72 34 8 36
68 71 47 51 31
78 3 86 67 57
16 62 56 4 26
40 72
27/05/2023 54 85 57 63 10
25 70 69 39 62
20 45 56 48 72
17 34 14 86 51
54 85
25/05/2023 36 51 71 41 47
21 5 78 49 17
33 50 20 84 87
58 81 68 37 30
36 51
23/05/2023 31 36 74 5 50
71 13 32 83 86
80 29 67 9 61
66 17 41 35 84
31 36
20/05/2023 22 25 66 29 64
48 23 44 83 71
54 89 46 2 28
42 31 87 3 1
22 25
18/05/2023 44 65 6 2 86
54 52 70 61 34
17 8 33 46 89
90 39 47 49 32
44 65
16/05/2023 21 41 48 57 88
68 14 37 13 5
83 45 3 19 24
39 71 15 38 52
21 41
13/05/2023 60 8 39 70 26
22 73 61 29 53
55 68 13 19 2
30 15 42 80 33
60 8
11/05/2023 51 59 71 12 55
43 21 58 62 36
44 72 80 73 1
34 3 56 24 45
51 59
09/05/2023 68 43 36 65 10
37 26 76 24 42
2 14 4 78 28
61 89 33 48 1
68 43
06/05/2023 54 48 59 56 12
82 36 35 37 81
58 4 39 2 30
20 69 76 72 65
54 48
04/05/2023 87 21 15 79 35
84 18 86 51 70
13 11 78 49 57
6 41 20 16 71
87 21
02/05/2023 67 90 88 25 26
55 4 71 64 29
85 17 41 3 24
72 9 15 5 49
67 90
29/04/2023 47 23 59 74 30
37 90 77 44 67
27 29 75 1 35
54 87 61 55 38
47 23
27/04/2023 83 89 79 60 35
17 52 39 22 34
81 20 77 72 43
65 31 28 62 51
83 89
26/04/2023 73 69 7 26 46
60 2 47 22 84
17 23 12 72 32
81 77 8 44 80
73 69
22/04/2023 69 64 76 81 46
39 89 33 43 53
7 12 87 74 2
85 8 14 30 57
69 64
20/04/2023 65 12 68 63 51
69 90 10 39 43
40 13 45 30 27
25 7 77 29 32
65 12
18/04/2023 54 83 46 30 9
66 22 59 11 43
16 84 12 71 79
37 72 38 82 13
54 83
15/04/2023 23 77 5 83 68
52 69 11 62 90
15 14 54 57 27
25 13 36 29 61
23 77
13/04/2023 7 76 88 80 34
35 40 37 31 43
68 12 5 23 30
22 3 55 74 57
7 76
11/04/2023 51 11 5 46 73
31 24 87 30 21
39 78 83 81 22
65 6 7 50 61
51 11
08/04/2023 24 71 1 5 60
52 82 3 73 75
23 55 49 48 9
15 78 22 33 72
24 71
06/04/2023 73 24 33 20 27
23 77 42 68 72
28 26 71 82 31
51 7 41 46 70
73 24
04/04/2023 77 9 63 35 20
26 90 85 18 40
19 46 17 76 44
41 53 16 65 73
77 9
01/04/2023 52 14 45 15 20
71 38 16 35 66
82 61 76 65 48
3 43 6 46 36
52 14
30/03/2023 85 18 63 48 15
19 57 25 61 70
27 54 1 74 7
37 22 16 76 71
85 18
28/03/2023 75 8 60 3 38
52 58 21 47 19
83 86 57 48 14
61 70 87 4 84
75 8
25/03/2023 14 2 69 56 40
1 37 50 12 28
19 6 26 25 15
20 49 29 43 77
14 2
23/03/2023 35 36 72 62 82
2 74 84 70 30
31 48 79 53 60
33 42 13 76 18
35 36
21/03/2023 87 31 14 8 36
52 85 30 70 90
82 75 3 38 17
73 10 74 26 64
87 31
18/03/2023 20 63 79 6 47
1 67 80 15 28
29 66 77 61 71
37 5 78 13 60
20 63
16/03/2023 54 35 6 83 28
89 58 42 23 45
18 73 13 16 86
9 33 1 17 64
54 35
14/03/2023 41 48 3 43 61
8 39 64 44 57
25 73 53 84 78
67 54 23 24 70
41 48
11/03/2023 27 37 43 49 4
19 70 38 74 46
13 39 57 50 51
14 56 42 40 86
27 37
09/03/2023 66 88 54 30 55
42 10 31 3 47
23 8 83 29 79
89 87 27 5 48
66 88
07/03/2023 7 47 79 24 87
31 39 19 72 67
82 83 12 21 84
38 81 63 5 50
7 47
04/03/2023 67 36 12 80 3
48 70 76 59 10
14 90 85 62 49
33 57 17 42 29
67 36
02/03/2023 5 82 66 79 41
57 72 87 85 62
73 26 12 76 4
32 45 83 70 51
5 82
28/02/2023 1 20 48 54 23
5 84 87 3 10
32 43 47 40 76
70 74 18 72 61
1 87
25/02/2023 13 22 83 68 79
55 21 4 65 73
80 87 41 76 11
38 42 1 18 45
13 22
23/02/2023 70 18 42 66 22
68 24 37 73 5
23 75 78 27 84
64 1 38 67 12
70 18
21/02/2023 66 61 43 42 7
36 68 82 38 85
20 14 53 64 33
41 39 52 56 54
66 61
18/02/2023 88 71 13 82 79
10 23 75 6 31
50 45 87 20 4
32 27 25 24 55
88 71
16/02/2023 54 12 61 71 56
23 22 88 67 48
27 42 36 38 57
53 3 64 50 26
54 12
14/02/2023 88 57 81 60 42
58 2 26 83 33
48 87 67 10 30
82 14 71 45 86
88 57
11/02/2023 1 18 41 88 86
11 79 58 34 10
29 61 60 39 54
22 33 27 50 73
1 18
09/02/2023 51 50 54 2 59
41 13 9 12 49
24 35 25 40 58
38 67 88 82 27
51 50
07/02/2023 69 72 14 25 76
44 73 64 13 53
85 52 16 84 75
9 87 35 33 82
69 72
04/02/2023 37 56 71 57 90
47 52 24 28 59
84 32 67 31 48
76 43 58 16 64
37 56
02/02/2023 80 8 27 79 1
59 19 30 82 4
64 84 76 23 73
14 11 55 6 72
80 8
31/01/2023 10 85 58 13 18
82 66 71 17 41
77 37 59 84 28
55 79 78 68 22
10 85
28/01/2023 49 76 14 88 60
75 90 13 80 50
9 15 65 39 57
18 34 74 77 72
49 76
26/01/2023 47 61 79 24 44
1 63 27 49 11
84 39 52 8 87
6 23 85 25 4
47 23
24/01/2023 78 9 84 75 56
20 64 34 14 35
17 11 27 57 86
63 22 67 48 87
78 9
21/01/2023 59 66 31 23 77
46 88 5 11 61
86 8 73 57 62
55 89 83 22 54
59 66
19/01/2023 51 55 70 81 49
64 75 76 72 88
56 48 3 62 39
57 7 9 2 67
51 55
17/01/2023 68 79 81 37 69
33 6 71 72 11
31 51 88 55 13
80 63 9 22 25
68 79
14/01/2023 70 88 79 13 38
16 71 40 33 31
3 90 15 58 27
41 29 55 50 65
70 29
12/01/2023 58 68 31 90 5
32 29 22 13 50
11 1 52 62 59
75 9 88 28 27
58 68
10/01/2023 36 21 24 4 32
12 16 10 72 20
59 38 41 15 90
19 61 60 6 27
36 21
07/01/2023 42 24 20 13 55
56 60 31 25 53
16 79 1 58 21
6 85 54 75 84
42 24
05/01/2023 71 11 19 80 24
65 29 41 62 51
15 17 55 36 20
46 12 35 31 23
71 11
03/01/2023 18 60 66 6 1
55 40 83 80 57
27 38 90 30 49
74 51 39 15 17
18 60
31/12/2022 5 16 76 33 87
58 47 81 1 78
9 18 42 48 10
40 39 56 77 85
5 16
29/12/2022 46 43 53 73 11
85 45 55 74 20
67 64 34 78 62
3 25 90 66 14
46 43
27/12/2022 35 13 41 55 62
83 9 67 47 5
54 57 40 61 32
50 78 26 34 85
35 13
24/12/2022 42 46 39 51 67
30 82 62 28 4
7 77 12 80 70
50 8 56 64 11
42 46
22/12/2022 18 42 26 27 50
21 68 89 73 17
53 69 33 58 82
74 14 39 59 46
18 42
20/12/2022 11 25 64 27 54
89 66 78 45 7
46 23 86 2 34
24 60 85 39 3
11 25
17/12/2022 74 59 40 23 39
15 26 7 20 38
37 8 82 86 29
73 45 89 54 63
74 15
15/12/2022 84 79 82 31 50
48 44 25 15 20
45 13 83 57 77
51 86 71 87 56
84 79
13/12/2022 9 43 42 77 37
17 90 71 36 84
52 10 14 73 28
66 89 72 45 35
9 43
10/12/2022 62 67 70 90 37
54 64 7 49 17
21 51 28 25 40
39 75 87 43 82
62 67
09/12/2022 38 11 74 47 78
63 44 55 61 86
40 59 41 27 16
8 14 68 83 75
38 11
06/12/2022 36 74 65 47 57
76 30 66 90 63
80 33 72 28 41
79 32 54 22 11
36 74
03/12/2022 21 1 70 63 58
66 77 89 50 78
49 79 6 39 64
9 41 37 43 40
21 1
01/12/2022 74 30 7 15 23
21 53 40 10 86
49 78 35 63 48
59 6 22 70 72
74 30
29/11/2022 30 62 83 15 37
77 68 67 74 10
36 20 61 46 49
71 23 52 50 5
30 62
26/11/2022 34 63 10 42 48
40 51 80 87 8
70 85 33 86 54
57 43 66 39 7
34 40
24/11/2022 11 40 88 41 50
57 70 87 25 51
69 19 17 76 3
7 75 80 85 14
11 40
22/11/2022 85 24 34 1 69
45 79 86 22 44
14 31 90 82 62
71 51 43 49 17
85 24
19/11/2022 74 16 60 80 1
32 84 70 55 88
40 73 43 66 59
90 23 22 75 28
74 16
17/11/2022 20 22 4 33 66
61 83 84 43 70
11 26 74 71 55
57 49 8 38 14
20 22
15/11/2022 62 37 13 24 35
45 80 31 56 78
22 47 8 15 40
77 84 43 1 11
62 37
12/11/2022 75 26 11 5 57
24 4 84 30 10
18 80 86 20 46
15 72 70 39 1
75 26
10/11/2022 43 1 90 4 64
18 5 65 33 67
84 55 61 44 48
27 70 71 80 77
43 1
