Page  First Previous Next Last  of 329
     Records 6441 to 6460 of 6577
ID
concorso
data
n 1
n 2
n 3
n 4
n 5
n 6
n 7
n 8
n 9
n 10
n 11
n 12
n 13
n 14
n 15
n 16
n 17
n 18
n 19
n 20
S
SS
137 33 18/08/1951 4 5 12 30 34 35 45 46 52 53 54 59 61 65 69 71 76 77 81 82 53 69
136 32 11/08/1951 6 8 13 20 22 23 24 25 36 37 40 41 46 47 60 63 68 72 74 79 24 6
135 31 04/08/1951 1 3 7 11 13 16 20 35 39 43 50 51 57 62 65 73 75 79 82 90 79 73
134 30 28/07/1951 2 6 25 28 32 37 49 51 53 57 59 62 65 66 68 69 71 79 83 85 66 79
133 29 21/07/1951 4 5 6 14 16 21 32 34 37 47 49 55 59 60 62 64 70 73 79 85 59 60
132 28 14/07/1951 2 9 16 19 22 23 24 29 32 33 35 36 39 43 46 48 52 54 62 71 71 39
131 27 07/07/1951 15 19 24 29 32 35 36 38 44 48 53 54 56 69 71 72 74 76 84 86 44 53
130 26 30/06/1951 8 11 12 16 17 29 41 42 52 58 59 64 66 67 70 72 75 78 81 89 75 67
129 25 23/06/1951 9 14 22 25 26 29 30 31 36 37 42 52 53 57 61 71 73 81 83 87 52 25
128 24 16/06/1951 1 12 23 46 51 53 55 57 58 59 64 66 68 69 73 74 76 83 88 90 53 59
127 23 09/06/1951 5 6 11 14 15 18 22 38 42 43 49 50 66 67 69 73 75 79 84 86 22 42
126 22 01/06/1951 9 10 12 15 18 22 28 37 40 43 45 51 53 57 64 70 79 85 87 90 15 28
125 21 26/05/1951 12 13 15 16 19 23 29 38 47 53 54 55 57 59 60 69 75 79 84 88 15 69
124 20 19/05/1951 4 7 8 9 13 16 30 31 32 35 40 43 53 58 65 68 71 76 83 89 32 16
123 19 12/05/1951 17 21 25 26 32 33 34 35 36 37 41 42 48 53 56 58 60 70 80 86 60 70
122 18 05/05/1951 3 6 18 19 22 25 30 32 33 37 42 44 48 49 63 73 75 76 77 81 33 32
121 17 28/04/1951 7 14 19 36 39 45 48 50 53 54 61 63 67 70 71 73 76 77 79 82 67 77
120 16 21/04/1951 13 17 18 20 21 24 29 40 41 43 50 56 59 65 66 69 73 74 76 83 76 17
119 15 14/04/1951 11 17 18 25 32 34 40 49 56 57 60 69 71 74 76 80 81 84 87 88 32 71
118 14 07/04/1951 3 13 14 15 18 19 21 23 25 27 31 33 35 40 48 54 67 72 85 88 19 88
Page  First Previous Next Last  of 329
     Records 6441 to 6460 of 6577