Page  First Previous Next Last  of 326
     Records 6221 to 6240 of 6509
ID
concorso
data
n 1
n 2
n 3
n 4
n 5
n 6
n 7
n 8
n 9
n 10
n 11
n 12
n 13
n 14
n 15
n 16
n 17
n 18
n 19
n 20
S
SS
289 29 17/07/1954 4 7 10 12 19 22 23 24 29 37 39 41 42 46 53 56 65 66 83 89 53 22
288 28 10/07/1954 2 5 9 18 25 27 30 32 35 37 38 39 43 44 46 62 73 79 80 83 79 32
287 27 03/07/1954 4 6 7 12 19 22 27 38 40 42 47 48 51 54 58 60 63 65 75 85 60 12
286 26 26/06/1954 2 8 9 17 19 20 21 32 34 38 42 43 51 55 58 59 69 72 76 81 76 20
285 25 19/06/1954 11 13 14 25 27 31 40 45 49 52 57 66 74 76 79 81 82 85 88 89 76 13
284 24 12/06/1954 3 4 10 15 20 41 53 56 58 62 63 65 66 71 79 81 82 83 87 88 3 53
283 23 05/06/1954 9 10 11 12 13 14 16 19 26 32 37 40 42 43 47 67 69 81 86 87 10 16
282 22 29/05/1954 14 16 19 26 28 33 36 38 41 42 46 55 58 66 69 70 80 84 85 90 42 26
281 21 22/05/1954 9 10 18 28 29 36 37 47 55 58 59 61 62 65 68 71 72 75 77 81 18 29
280 20 15/05/1954 1 2 4 17 19 26 30 34 45 50 55 58 63 66 71 75 77 79 84 88 63 45
279 19 08/05/1954 5 9 10 17 20 30 36 42 44 47 50 54 55 58 61 67 72 81 82 83 17 42
278 18 30/04/1954 1 8 11 17 20 22 26 29 43 45 48 56 58 60 72 74 78 80 84 90 26 1
277 17 24/04/1954 1 2 4 5 8 9 12 14 15 33 39 52 60 62 68 71 73 74 81 85 39 8
276 16 17/04/1954 3 14 16 20 24 27 30 35 39 48 56 58 61 63 67 68 77 78 88 89 58 61
275 15 10/04/1954 2 3 8 9 11 21 25 30 35 48 49 50 54 62 66 73 74 75 86 89 66 48
274 14 03/04/1954 15 24 25 26 27 30 32 40 44 50 58 59 61 63 65 68 77 80 82 85 24 30
273 13 27/03/1954 2 11 13 20 21 32 33 35 41 42 45 49 56 57 68 70 72 79 80 83 11 57
272 12 20/03/1954 3 8 18 20 35 40 41 43 44 47 49 50 51 65 66 68 75 80 82 84 44 80
271 11 13/03/1954 9 11 12 13 19 27 28 34 41 43 44 52 53 55 61 63 67 75 77 89 63 34
270 10 06/03/1954 9 11 12 15 20 24 28 37 41 46 49 50 51 53 65 73 76 79 80 90 11 90
Page  First Previous Next Last  of 326
     Records 6221 to 6240 of 6509